Live Catalog
LiveWell Peptides
Product Catalog
| Product | SKU | Stock | 1–24 | 25–99 | 100–249 | 250–999 | 1,000+ | COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ – Research Compound | — | In stock | $ 45.99 | $ 41.39 | $ 36.79 | $ 33.11 | $ 29.89 | — |
| 5-Amino-1MQ — 50mg Tablets (50ct) | 5AM-60 | In stock | $ 89.99 | $ 80.99 | $ 71.99 | $ 64.79 | $ 58.49 | — |
| AOD-9604 Peptide — hGH Fragment 176-191 (Lipolytic) | Research Grade 10 MG | — | In stock | $ 188.00 | $ 169.20 | $ 150.40 | $ 135.36 | $ 122.20 | — |
| AOD-9604 Peptide — hGH Fragment 176-191 (Lipolytic) | Research Grade 2 MG | — | In stock | $ 56.00 | $ 50.40 | $ 44.80 | $ 40.32 | $ 36.40 | — |
| AOD-9604 Peptide — hGH Fragment 176-191 (Lipolytic) | Research Grade 5 MG | ZYB-AOD-5MG-VL | In stock | $ 100.00 | $ 90.00 | $ 80.00 | $ 72.00 | $ 65.00 | — |
| Bacteriostatic Water: 0.9% Benzyl Alcohol 10ml - 1Vial | — | In stock | $ 10.00 | $ 9.00 | $ 8.00 | $ 7.20 | $ 6.50 | — |
| Bacteriostatic Water: 0.9% Benzyl Alcohol 3ml - 1Vial | — | In stock | $ 4.00 | $ 3.60 | $ 3.20 | $ 2.88 | $ 2.60 | — |
| BAM-15 — 50mg Tablets (60ct) | BM50-60 | In stock | $ 79.99 | $ 71.99 | $ 63.99 | $ 57.59 | $ 51.99 | — |
| BAM-15 + SLU-PP-332 Combo — 50mg/250mcg Tablets (60ct) | BM-SLP-COMBO | In stock | $ 159.99 | $ 143.99 | $ 127.99 | $ 115.19 | $ 103.99 | — |
| BPC-157 / TB-500 Blend | Research Grade 5 MG | — | In stock | $ 105.00 | $ 94.50 | $ 84.00 | $ 75.60 | $ 68.25 | — |
| BPC-157 / TB-500 Blend | Research Grade 10 MG | ZYB-BB20-COMBO-VL | In stock | $ 200.00 | $ 180.00 | $ 160.00 | $ 144.00 | $ 130.00 | — |
| BPC-157 Oral Tablet — Body Protection Compound | 500 MCG Research Grade | — | In stock | $ 89.00 | $ 80.10 | $ 71.20 | $ 64.08 | $ 57.85 | — |
| BPC-157 Peptide — Body Protection Compound | Research Grade 10 MG | — | In stock | $ 85.99 | $ 77.39 | $ 68.79 | $ 61.91 | $ 55.89 | — |
| CJC-1295 (No DAC) + Ipamorelin Blend — GHRH + GHRP Research Peptide 5 MG | — | In stock | $ 85.00 | $ 76.50 | $ 68.00 | $ 61.20 | $ 55.25 | — |
| CJC-1295 (No DAC) + Ipamorelin Blend — GHRH + GHRP Research Peptide 10 MG | — | In stock | $ 115.00 | $ 103.50 | $ 92.00 | $ 82.80 | $ 74.75 | — |
| Dihexa — 10mg Tablets (60ct) | DA10-60 | In stock | $ 129.99 | $ 116.99 | $ 103.99 | $ 93.59 | $ 84.49 | — |
| DSIP 10mg 5 MG | DSIP-10MG | In stock | $ 42.00 | $ 37.80 | $ 33.60 | $ 30.24 | $ 27.30 | — |
| DSIP 10mg 10 MG | DSIP-10MG | In stock | $ 59.00 | $ 53.10 | $ 47.20 | $ 42.48 | $ 38.35 | — |
| DSIP 10mg 20 MG | DSIP-10MG | In stock | $ 99.00 | $ 89.10 | $ 79.20 | $ 71.28 | $ 64.35 | — |
| Epithalon 10mg 10 MG / 10 VIALS | EPI-10MG | In stock | $ 50.00 | $ 45.00 | $ 40.00 | $ 36.00 | $ 32.50 | — |
| Epithalon 10mg 50 MG / 10 VIALS | EPI-10MG | In stock | $ 160.00 | $ 144.00 | $ 128.00 | $ 115.20 | $ 104.00 | — |
| GHK-Cu Copper Peptide — Glycyl-L-Histidyl-L-Lysine | Research Grade 100 Mg | — | In stock | $ 125.00 | $ 112.50 | $ 100.00 | $ 90.00 | $ 81.25 | — |
| Glow Blend — GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 — 70mg | GLW-70V | In stock | $ 129.00 | $ 116.10 | $ 103.20 | $ 92.88 | $ 83.85 | — |
| Glutathione Research Compound – 1500 mg (Laboratory Use Only) 10 ML VIAL / 1500 MG | — | In stock | $ 75.00 | $ 67.50 | $ 60.00 | $ 54.00 | $ 48.75 | — |
| IGF-1 LR3 Peptide — Long Arginine Insulin-Like Growth Factor | Research Grade | — | In stock | $ 70.00 | $ 63.00 | $ 56.00 | $ 50.40 | $ 45.50 | — |
| Ipamorelin Peptide — Selective GH Secretagogue | Research Grade (5mg / 10mg) 5 MG | — | In stock | $ 90.00 | $ 81.00 | $ 72.00 | $ 64.80 | $ 58.50 | — |
| Ipamorelin Peptide — Selective GH Secretagogue | Research Grade (5mg / 10mg) 10 MG | — | In stock | $ 115.00 | $ 103.50 | $ 92.00 | $ 82.80 | $ 74.75 | — |
| Klow: BPC 157 + GHK-CU + TB 500 + KPV 80 MG | ZYB-BBK80-COMBO-VL | In stock | $ 200.00 | $ 180.00 | $ 160.00 | $ 144.00 | $ 130.00 | — |
| KPV — 250mcg Tablets (60ct) | KP-60 | In stock | $ 89.99 | $ 80.99 | $ 71.99 | $ 64.79 | $ 58.49 | — |
| KPV 10mg | KPV-10MG | In stock | $ 45.00 | $ 40.50 | $ 36.00 | $ 32.40 | $ 29.25 | — |
| KPV Anti-Inflammatory Peptide — Tripeptide Research Tablet | 250 MCG | — | In stock | $ 79.00 | $ 71.10 | $ 63.20 | $ 56.88 | $ 51.35 | — |
| MOTS‑C Research Peptide – (Laboratory Use Only) 10 MG | — | In stock | $ 40.00 | $ 36.00 | $ 32.00 | $ 28.80 | $ 26.00 | — |
| MOTS‑C Research Peptide – (Laboratory Use Only) 20 MG | ZYB-MS20-20MG-VL | In stock | $ 75.00 | $ 67.50 | $ 60.00 | $ 54.00 | $ 48.75 | — |
| MOTS‑C Research Peptide – (Laboratory Use Only) 40 MG | — | In stock | $ 150.00 | $ 135.00 | $ 120.00 | $ 108.00 | $ 97.50 | — |
| MT-2 (Melanotan 2 Acetate) 10mg | MT2-10MG | In stock | $ 50.00 | $ 45.00 | $ 40.00 | $ 36.00 | $ 32.50 | — |
| NAD+ Research Compound — Nicotinamide Adenine Dinucleotide | Laboratory Use Only | ZYB-NJ1K-1000MG-VL | In stock | $ 155.00 | $ 139.50 | $ 124.00 | $ 111.60 | $ 100.75 | — |
| Orforglipron — 6mg Tablets (90ct) | ORF-6 | In stock | $ 199.99 | $ 179.99 | $ 159.99 | $ 143.99 | $ 129.99 | — |
| Pinealon 10mg | PIN-10MG | In stock | $ 65.00 | $ 58.50 | $ 52.00 | $ 46.80 | $ 42.25 | — |
| PT-141 — MC3R/MC4R Melanocortin Receptor Agonist | Research Grade Peptide 10 MG / 1 VIAL | ZYB-PT141-10MG-VL | In stock | $ 75.00 | $ 67.50 | $ 60.00 | $ 54.00 | $ 48.75 | — |
| Retatrutide (Triple GLP-1/GIP/Glucagon Agonist) Research Peptide 10 MG | ZYB-RT10-10MG-VL | In stock | $ 189.00 | $ 170.10 | $ 151.20 | $ 136.08 | $ 122.85 | — |
| Retatrutide (Triple GLP-1/GIP/Glucagon Agonist) Research Peptide 15 MG | — | In stock | $ 190.00 | $ 171.00 | $ 152.00 | $ 136.80 | $ 123.50 | — |
| Retatrutide (Triple GLP-1/GIP/Glucagon Agonist) Research Peptide 20 MG | ZYB-RT20-20MG-VL | In stock | $ 329.00 | $ 296.10 | $ 263.20 | $ 236.88 | $ 213.85 | — |
| Retatrutide (Triple GLP-1/GIP/Glucagon Agonist) Research Peptide 40 MG | — | In stock | $ 479.00 | $ 431.10 | $ 383.20 | $ 344.88 | $ 311.35 | — |
| Selank + Semax Combo 10mg + 10mg | SLK-SMX-10-10 | In stock | $ 75.00 | $ 67.50 | $ 60.00 | $ 54.00 | $ 48.75 | — |
| Selank Peptide – Research Compound (Laboratory Use Only) 10 MG | — | Low | $ 99.00 | $ 89.10 | $ 79.20 | $ 71.28 | $ 64.35 | — |
| Selank Peptide – Research Compound (Laboratory Use Only) 5 MG | — | In stock | $ 50.00 | $ 45.00 | $ 40.00 | $ 36.00 | $ 32.50 | — |
| Semaglutide (GLP-1 Receptor Agonist) Research Peptide 5 MG | — | In stock | $ 110.00 | $ 99.00 | $ 88.00 | $ 79.20 | $ 71.50 | — |
| Semaglutide (GLP-1 Receptor Agonist) Research Peptide 10 MG | — | In stock | $ 190.00 | $ 171.00 | $ 152.00 | $ 136.80 | $ 123.50 | — |
| Semax Nootropic Peptide — ACTH(4-10) Analog | Research Grade 5 MG | — | In stock | $ 39.99 | $ 35.99 | $ 31.99 | $ 28.79 | $ 25.99 | — |
| Semax Nootropic Peptide — ACTH(4-10) Analog | Research Grade 10 MG | — | Low | $ 59.99 | $ 53.99 | $ 47.99 | $ 43.19 | $ 38.99 | — |
| Sermorelin Peptide — GHRH (1-29) Analog | Research Grade 10 MG | — | In stock | $ 75.00 | $ 67.50 | $ 60.00 | $ 54.00 | $ 48.75 | — |
| SLU-PP-332 — 250mcg Tablets (60ct) | SLP-100 | In stock | $ 119.99 | $ 107.99 | $ 95.99 | $ 86.39 | $ 77.99 | — |
| SLU-PP-332 Research Compound — ERRα Agonist | 500 MCG Tablet | — | In stock | $ 79.00 | $ 71.10 | $ 63.20 | $ 56.88 | $ 51.35 | — |
| SS-31 10 MG / 10 VIALS | — | In stock | $ 65.00 | $ 58.50 | $ 52.00 | $ 46.80 | $ 42.25 | — |
| SS-31 50 MG / 10 VIALS | — | In stock | $ 169.00 | $ 152.10 | $ 135.20 | $ 121.68 | $ 109.85 | — |
| TB-500 Peptide — Thymosin Beta-4 Fragment | Research Grade | — | In stock | $ 100.00 | $ 90.00 | $ 80.00 | $ 72.00 | $ 65.00 | — |
| Tesamorelin / Ipamorelin Blend — GHRH (1-44) + GHSR | Research Grade 5 MG | — | In stock | $ 100.00 | $ 90.00 | $ 80.00 | $ 72.00 | $ 65.00 | — |
| Tesamorelin / Ipamorelin Blend — GHRH (1-44) + GHSR | Research Grade 10 MG | — | Out | $ 200.00 | $ 180.00 | $ 160.00 | $ 144.00 | $ 130.00 | — |
| Tesamorelin Peptide — GHRH (1-44) Analog | Research Grade (5mg & 10mg) 5 MG | — | In stock | $ 70.00 | $ 63.00 | $ 56.00 | $ 50.40 | $ 45.50 | — |
| Tesamorelin Peptide — GHRH (1-44) Analog | Research Grade (5mg & 10mg) 10 MG | — | In stock | $ 100.00 | $ 90.00 | $ 80.00 | $ 72.00 | $ 65.00 | — |
| Tesofensine — 0.5mg Tablets (30ct) | TESO-05T60 | In stock | $ 99.99 | $ 89.99 | $ 79.99 | $ 71.99 | $ 64.99 | — |
| Tesofensine Research Compound — Triple Monoamine Reuptake Inhibitor | 500 MCG Tablet | — | In stock | $ 89.00 | $ 80.10 | $ 71.20 | $ 64.08 | $ 57.85 | — |
| Thymosin Alpha-1 — 500mcg Tablets (60ct) | TA500-60 | In stock | $ 109.99 | $ 98.99 | $ 87.99 | $ 79.19 | $ 71.49 | — |
| Tirzepatide (Dual GIP/GLP-1 Receptor Agonist) Research Peptide 5 MG | — | In stock | $ 99.00 | $ 89.10 | $ 79.20 | $ 71.28 | $ 64.35 | — |
| Tirzepatide (Dual GIP/GLP-1 Receptor Agonist) Research Peptide 10 MG | ZYB-TR10-10MG-VL | In stock | $ 149.00 | $ 134.10 | $ 119.20 | $ 107.28 | $ 96.85 | — |
| Tirzepatide (Dual GIP/GLP-1 Receptor Agonist) Research Peptide 15 MG | ZYB-TR15-15MG-VL | In stock | $ 185.00 | $ 166.50 | $ 148.00 | $ 133.20 | $ 120.25 | — |
| Tirzepatide (Dual GIP/GLP-1 Receptor Agonist) Research Peptide 20 MG | ZYB-TR20-20MG-VL | In stock | $ 250.00 | $ 225.00 | $ 200.00 | $ 180.00 | $ 162.50 | — |
| Tirzepatide (Dual GIP/GLP-1 Receptor Agonist) Research Peptide 30 MG | ZYB-TR30-30MG-VL | In stock | $ 199.00 | $ 179.10 | $ 159.20 | $ 143.28 | $ 129.35 | — |
No products match that search.
Pricing and availability are subject to change. Contact your representative for current terms.